| Основные характеристики |
| Артикул | | | 10521025120 |
| Производитель | | | LEMA |
| Модель | | | XR-1025 |
| Грузоподъемность | Q | кг | 1000 |
| Высота подъема от пола | h3+h13 | мм | 2500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2465 |
| Мачта |
| Тип мачты | | | DX |
| Габаритная высота | h1 | мм | 1730 |
| Высота при поднятых вилах | h4 | мм | 3308 |
| Каретка вил и вилы |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Макс. ширина несущей поверхности вил | b5 | мм | 640 |
| Раздвижные вилы | | | + |
| Рабочие характеристики |
| Радиус поворота при сложенной платформе | Wa | мм | 1647 |
| Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198 при сложенной платформе | Ast | мм | 2140 |
| Собственный вес | | кг | 1460 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | | м/с | 0.09/0.12 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | | м/с | 0.125/0.80 |
| Скорость движения с грузом/без груза | | км/ч | 4.80/5.60 |
| Размеры |
| Общая длина при сложенной платформе | l1 | мм | 2243 |
| Общая ширина | b1 | мм | 980 |
| Шасси и колеса |
| Кол-во колес спереди/сзади/на дополнительных опорах (х-ведущее) | | | 1х + 2/2 |
| Силовая установка |
| Емкость аккумулятора | | в/ач | 24/210 |
| Тип питания | | | АКБ |