![]() |
Артикул | Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, км | Цвет | Диаметр втулки, мм | Диаметр бухты, мм | Прочность, кгс | Вес бухты, кг |
| 89154115 | 9 | 0,5 | 4 | белый | 200 | ? 420 | 95 | 13 | |
| 89154125 | 12 | 0,5 | 3,5 | белый | 200 | ? 420 | 110 | 13 | |
| 89154126 | 12 | 0,6 | 3 | белый | 200 | ? 420 | 140 | 13 | |
| 89154158 | 15 | 0,8 | 2 | белый | 200 | ? 420 | 240 | 13 | |
| 89154151 | 15 | 1 | 1,2 | белый | 200 | ? 420 | 320 | 13 |
Лента упаковочная полиэстровая (п/э) (PET)
![]() |
Артикул | Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, км | Цвет | Диаметр втулки, мм | Диаметр бухты, мм | Прочность, кгс | Вес бухты, кг |
| 89154226 | 12 | 0,6 | 2,3 | корич. | 406 | 370 | |||
| 89154256 | 15,5 | 0,65 | 1,7 | корич. | 406 | 440 | |||
| 89154258 | 15,5 | 0,88 | 1,2 | корич. | 406 | 620 | |||
| 89154291 | 19 | 1 | 0,9 | корич. | 406 | 900 |
Лента упаковочная металлическая
| Артикул | Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, м | Цвет | Диаметр втулки, мм | Диаметр бухты, мм | Прочность, кгс | Вес бухты, кг | |
![]() |
89154365 | 16 | 0,5 | 800 | - | 600 | 700 | 50 | |
| 89154367 | 16 | 0,7 | 700 | - | 600 | 820 | 50 | ||
| 89154395 | 19 | 0,5 | 650 | - | 600 | 830 | 50 | ||
| 89154397 | 19 | 0,7 | 530 | - | 600 | 1020 | 50 | ||
| 89154351 | 25 | 1 | 315 | - | 600 | 1620 | 50 | ||
| 89154328 | 32 | 0,8 | 250 | - | 600 | 2000 | 50 | ||
| 89154321 | 32 | 1 | 200 | - | 600 | 2500 | 50 | ||
| 89154396 | 19 | 0,5 | 260 | - | 250 | 830 | 20 |
Скоба крепёжная
![]() |
Артикул | Ширина (№), мм | Количество в упаковке, шт | Характеристики ленты | |
| 89154613 | 13 | 1000 | полипропилен, ширина 12 | ||
| 89154616 | 16 | 1000 | полипропилен, ширина 15 | ||
| 89154612 | 12 | 1000 | полипропилен, ширина 12 | ||
| 89154615 | 15 | 1000 | полипропилен, ширина 15 | ||
| 89154619 | 19 | 1000 | металл, ширина 19 | ||
Упаковочный уголок
![]() |
Артикул | Применяемость | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | |||
| 89154700 | Универсальный | 1000 | 3 | ||||
| 89154701 | Универсальный | 1000 | 3 | ||||
Стрейчпленка
![]() |
Артикул | Ширина, мм | Толщина, мкр | Количество в упаковке, шт | Тип | |
| 89154474 | 450 | 17 | 1000 | Ручная | ||
| 89154435 | 500 | 23 | 1000 | Машинная | ||











