Техника для склада. Главная.
LiveZilla Live Help

Ричтраки

Москва: (495) 921-36-56
Санкт-Петербург: (812) 303-80-30
Екатеринбург: (343) 338-75-02
Home E-mail Skype звонок

Каталог
Ричтраки, (узкопроходные штабелеры) с трехсторонней обработкой груза
 
Достоинства


Узкопроходные высокоподъемные штабелеры (ричтраки)  c трехсторонней обработкой грузов серии  XNA и ETL- самый оптимальным выбором для высотных складов с хорошими полами. Большая грузоподъемность до 1500 кг и высота подъема более 10м, возможность работы оператора как на земле в кабине, так и на нужной высоте, минимальная ширина рабочего прохода по сравнению с обычными погрузчиками и ричтраками и большая производительность за единицу времени- все это несомненные плюсы данных моделей.


Ричтрак OM Pimespo серии ETL 10

ричтрак Lema

Модель Артикул Акку-мулятор Зарядное устройство Г/п, кг. Ост. г/п, кг. Высота подъема, мм. Длина вил, мм.
ETL 1037 D 102275 См. ниже См. ниже 1000 1000 3750 1200
ETL 1040 D 102290 См. ниже См. ниже 1000 1000 4050 1200
ETL 1043 D 102305 См. ниже См. ниже 1000 1000 4350 1200
ETL 1046 D 102320 См. ниже См. ниже 1000 1000 4650 1200
ETL 1049 D 102335 См. ниже См. ниже 1000 1000 4950 1200
ETL 1052 D 102350 См. ниже См. ниже 1000 1000 5250 1200
ETL 1055 D 102365 См. ниже См. ниже 1000 1000 5550 1200
ETL 1058 D 102380 См. ниже См. ниже 1000 1000 5850 1200
ETL 1061 D 102395 См. ниже См. ниже 1000 1000 6150 1200
ETL 1064 D 102410 См. ниже См. ниже 1000 1000 6450 1200
ETL 1067 D 102425 См. ниже См. ниже 1000 1000 6750 1200
ETL 1070 D 102440 См. ниже См. ниже 1000 1000 7050 1200
ETL 1045 Т 104254 См. ниже См. ниже 1000 1000 4550 1200
ETL 1050 Т 104274 См. ниже См. ниже 1000 1000 5050 1200
ETL 1055 Т 104294 См. ниже См. ниже 1000 1000 5550 1200
ETL 1060 Т 104314 См. ниже См. ниже 1000 1000 6050 1200
ETL 1065 Т 104334 См. ниже См. ниже 1000 1000 6550 1200
ETL 1070 Т 104354 См. ниже См. ниже 1000 1000 7050 1200
ETL 1075 Т 104374 См. ниже См. ниже 1000 1000 7550 1200
ETL 1080 Т 104394 См. ниже См. ниже 1000 1000 8050 1200
ETL 1085 Т 104414 См. ниже См. ниже 1000 1000 8550 1200
ETL 1090 Т 104434 См. ниже См. ниже 1000 1000 9050 1200
 

Зарядное устройство Аккумулятор
48 В, 80 A 48 B, 480 Ач
48 В, 100 A 48 B, 540 Ач
48 В, 100 A 48 B, 570 Ач
48 В, 120 A 48 B, 600 Ач
48 В, 120 A 48 B, 660 Ач
48 В, 140 A 48 B, 750 Ач

Ричтрак OM Pimespo серии ETL 13

ричтрак Lema

Модель Артикул Акку-мулятор Зарядное устройство Г/п, кг. Ост. г/п, кг. Высота подъема, мм. Длина вил, мм.
ETL 1331 D 132245   См. ниже См. ниже 1350 1350 3100 1200
ETL 1340 D 132290   См. ниже См. ниже 1350 1350 4000 1200
ETL 1350 D 132340   См. ниже См. ниже 1350 1350 5000 1200
ETL 1360 D 132390   См. ниже См. ниже 1350 1350 6000 1200
ETL 1370 D 132440   См. ниже См. ниже 1350 1350 7000 1200
ETL 1379 D 132490   См. ниже См. ниже 1350 1350 7990 1200
ETL 1389 D 132540   См. ниже См. ниже 1350 1350 8990 1200
ETL 1399 D 132590   См. ниже См. ниже 1350 1350 9990 1200
ETL 1344 Т 134245   См. ниже См. ниже 1350 1350 4495 1200
ETL 1358 Т 134290   См. ниже См. ниже 1350 1350 5845 1200
ETL 1373 Т 134340   См. ниже См. ниже 1350 1350 7345 1200
ETL 1388 Т 134390   См. ниже См. ниже 1350 1350 8845 1200
ETL 13103 Т 134440   См. ниже См. ниже 1350 1350 10345 1200
  (без АКБ и З/У)

Зарядное устройство Аккумулятор
48 В, 80 A 48 B, 480 Ач
48 В, 100 A 48 B, 560 Ач
48 В, 120 A 48 B, 600 Ач
48 В, 120 A 48 B, 640 Ач
48 В, 140 A 48 B, 700 Ач
48 В, 140 A 48 B, 800 Ач
48 В, 140 A 48 B, 720 Ач
48 В, 140 A 48 B, 840 Ач
48 В, 160 A 48 B, 960 Ач

Ричтрак OM Pimespo серии ETL 15

ричтрак Lema

Модель Артикул Акку-мулятор Зарядное устройство Г/п, кг. Ост. г/п, кг. Высота подъема, мм. Длина вил, мм.
ETL 1549 D 152340   См. ниже См. ниже 1500 1500 4980 1200
ETL 1553 D 152360   См. ниже См. ниже 1500 1500 5380 1200
ETL 1557 D 152380   См. ниже См. ниже 1500 1500 5780 1200
ETL 1563 D 152410   См. ниже См. ниже 1500 1500 6380 1200
ETL 1571 D 152450   См. ниже См. ниже 1500 1500 7130 1200
ETL 1575 D 152470   См. ниже См. ниже 1500 1500 7530 1200
ETL 1576 D 152480   См. ниже См. ниже 1500 1500 7680 1200
ETL 1578 D 152490   См. ниже См. ниже 1500 1500 7830 1200
ETL 1581 D 152520   См. ниже См. ниже 1500 1500 8180 1200
ETL 1583 D 152530   См. ниже См. ниже 1500 1500 8380 1200
ETL 1585 D 152540   См. ниже См. ниже 1500 1500 8580 1200
ETL 1587 D 152550   См. ниже См. ниже 1500 1500 8780 1200
ETL 1589 D 152560   См. ниже См. ниже 1500 1500 8980 1200
ETL 1593 D 152580   См. ниже См. ниже 1500 1500 9380 1200
ETL 15103 D 152630   См. ниже См. ниже 1500 1500 10380 1200
ETL 15118 D 152710   См. ниже См. ниже 1500 1500 11880 1200
ETL 15121 D 152730   См. ниже См. ниже 1500 1500 12180 1200
ETL 1567 Т 153320   См. ниже См. ниже 1500 1500 6720 1200
ETL 1579 Т 153360   См. ниже См. ниже 1500 1500 7920 1200
ETL 1581 Т 153370   См. ниже См. ниже 1500 1500 8120 1200
ETL 1588 Т 153410   См. ниже См. ниже 1500 1500 8820 1200
ETL 1591 Т 153420   См. ниже См. ниже 1500 1500 9120 1200
ETL 15100 Т 153450   См. ниже См. ниже 1500 1500 10020 1200
ETL 15118 Т 153520   См. ниже См. ниже 1500 1500 11880 1200
ETL 15120 Т 153530   См. ниже См. ниже 1500 1500 12080 1200
ETL 15122 Т 153540   См. ниже См. ниже 1500 1500 12280 1200
ETL 1597 Т FFL 154440   См. ниже См. ниже 1500 1500 9720 1200
ETL 15124 Т FFL 154550   См. ниже См. ниже 1500 1500 12450 1200
ETL 15130 Т FFL 154570   См. ниже См. ниже 1500 1500 13050 1200
 

Зарядное устройство Аккумулятор
80 В, 80 A 80 В, 500 Ач
80 В, 100 A 80 В, 560 Ач
80 В, 120 A 80 В, 640 Ач
80 В, 80 A 80 В, 525 Ач
80 В, 100 A 80 В, 550 Ач
80 В, 120 A 80 В, 625 Ач
80 В, 100 A 80 В, 600 Ач
80 В, 120 A 80 В, 700 Ач
80 В, 140 A 80 В, 800 Ач



 
ООО "Торговый Дом "Техника для склада"