Санкт-Петербург
+7 (812) 303-80-30
Техника для склада. Главная.
Техника для склада. Главная.
Техника для склада. Главная.
Техника для склада. Главная.
Строительные вышки (рабочие платформы).

Все предлагаемое нами оборудование и техника адаптированны для применения и использования на территории РФ.
Вся наша техника обеспечивается высокопрофессиональным сервисом, гарантийным и пост-гарантийным обслуживанием.
Все cтроительные вышки и подъемники имеют сертификат соответствия, разрешение на применение и паспорт для регистрации в федеральной службе технологического надзора.


• Строительные вышки отвечают всем европейским стандартам безопасности, включая EN1570:1999.
• Модуль электропитания отвечает стандарту IP54.
• Необходимое электроснабжение ~ 380 В/ 50 Гц / 3фазы.
• Вышка оборудована предохранительным клапаном, служащим для остановки работы стола в случае разрыва шланга.
• Поворотные оси вышки оснащены втулками, не нуждающимися в смазке.
• Оборудованы системой уравновешивания нагрузки и отключения при перегрузке.
• Расходный клапан контролирует плавность подъема, опускания и остановки строительной вышки.

Передвижные строительные вышки


Несамоходные вышки LEMA
Передвижная строительная вышка с платформой
Модель Артикул Г/п,
кг.
Высота
подъема,
мм.
Размеры
платформы,
мм.
Мин.
высота,
мм.
Время
подъема,
сек.
Мощность
двигателя,
кВт.
Масса,

кг.
LM WPSM-030-030 104601001 300 3000 1150х700 850 16 0.75 400
LM WPSM-020-040 104601002 200 4000 1500х700 850 23 0.75 500
LM WPSM-050-045 104601003 500 4500 1780х840 850 31 1.50 560
LM WPSM-015-050 104601004 150 5000 1500х700 950 22 0.75 560
LM WPSM-030-060 104601005 300 6000 1780х840 950 44 1.1 750
LM WPSM-050-060 104601006 500 6000 1780х840 950 49 1.5 750
LM WPSM-060-072 104601007 600 7200 2100х1000 1350 62 1.5 1100
LM WPSM-030-090 104601008 300 9000 2100х1000 1500 72 1.5 1200
LM WPSM-050-090 104601009 500 9000 2000х1000 1600 81 1.5 1300
LM WPSM-030-110 104601010 300 11000 2100х1200 1600 73 1.5 1500
LM WPSM-050-110 104601011 500 11000 2100х1200 1600 80 2.2 1500
LM WPSM-030-140 104601012 300 14000 2600х1500 1800 90 4.0 2500
LM WPSM-050-140 104601013 500 14000 2600х1500 1800 132 4.0 2700
LM WPSM-030-160 104601014 300 16000 2600х1500 1980 100 4.0 3000
LM WPSM-100-060 104601015 1000 6000 2000х1000 1330 48 2.2 1380
LM WPSM-200-060 104601016 2000 6000 2300х1200 1480 96 2.2 2150
LM WPSM-200-080 104601017 2000 8000 2350х1200 1800 90 3.0 2500
LM WPSM-100-090 104601018 1000 9000 2100х1200 1600 55 4.0 1500
LM WPSM-150-090 104601019 1500 9000 2600х1500 1800 90 4.0 2500
LM WPSM-100-120 104601020 1000 12000 2400х1500 1800 86 4.0 2600


 

Самоходные строительные вышки LEMA

Модель Артикул Г/п, кг. Высота подъема, мм. Размеры платформы, мм. Мин. высота,
мм.
Время подъема, с. Мощность двигателя подъема,
кВт.
Масса, кг. Аккум.
LM WPSP-030-060 104701260 300 6000 1870X760 2018 30~35 3.0 1200 2x12 В, 120 Ач
LM WPSP-025-074 104701274 250 7400 1870X760 2120 30~35 3.0 1290 2x12 В, 120 Ач
LM WPSP-045-080 104701180 450 8000 2506х1120 2400 55~60 3.0 2200 4х6 В,  210 Ач
LM WPSP-040-095 104701195 400 9500 2506х1120 2400 68~73 3.0 2280 4х6 В,  210 Ач
 






© 2024 ООО "ТДТДС" - Все права защищены.
- Информация на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.