Предназначены для складирования и транспортирования мелко и средне габаритных грузов, как упакованных, так и россыпью.
Основной конструктивной особенностью является возможность установки один на другой вертикально до четырех штук. Либо, при помощи грузоподъемной техники размещать на стеллажах. Изделие поставляется заказчику в разобранном виде. Сборка осуществляется за 10-12 минут без применения инструмента. По стороне 1 200 мм. распологается откидывающаяся на 180 градусов створка.
Механизм фиксации прост и надежен. Верхний и нижний контур окаймлен Z образным профилем. Фиксация к поддону осуществляется металлическими скобами со смещенным центром тяжести, что позволяет избежать самопроизвольного открывания. Покраска изделия — порошковая, высокотемпературная. Цвет — темно синий.
| Модель | Артикул | Габаритные размеры, мм | Тип | Вертикаль-ная установка | Статиче-ская расчетная нагрузка, кг | Поддон | Размер ячейки, мм. | Створка по стороне 1200 мм. | Створка в пропорции | Вес, кг | |||
| Ширина | Длина | Высота | |||||||||||
| ОЕП (800х1200х860) | 22500 | 800 | 1200 | 860 | профильная труба | 4 | 1500 | EUR | - | + | 50/50 | 36,37 | |
| ОФП (1000х1200х860) | 225000 | 1000 | 1200 | 860 | профильная труба | 4 | 1500 | FIN | - | + | 50/50 | 38,37 | |
| ОПС-500 (800х1200х500) | 225001 | 800 | 1200 | 500 | сетчатое ограждение | 2 | 1500 | EUR | 50х50х3 | - | - | 36,37 | |
| ОПС-1500 (800х1200х500) | 225002 | 800 | 1200 | 1500 | сетчатое ограждение | 2 | 600 | EUR | 100х100х4 | + | 50/50 | 36,37 | |
| Контейнеры сетчатые | |||||||||||||
| Модель | Артикул | Габаритные размеры, мм | Г/п, кг. | Колеса | Артикул колес | Размер ячейки, мм. | Створка по стороне 1200 мм. | Створка в пропорции | Открыв. вверх | ||||
| Ширина | Длина | Высота | Описание | O колес, мм. | Поворот-ные | Неповорот-ные | |||||||
| КС-1 (800х1200х1000) | 22552 | 800 | 1200 | 1000 | - | без колес | - | - | - | 50х50 | + | 50/50 | + |
| КС-1 (800х1200х1000) | 22552 | 800 | 1200 | 1000 | 300 | Колеса промышленные обрезиненные с металлической ступицей | 125 | 902125 | 901125 | 50х50 | + | 50/50 | + |
| КС-1 (800х1200х1000) | 22552 | 800 | 1200 | 1000 | 435 | 160 | 902160 | 901160 | 50х50 | + | 50/50 | + | |
| КС-1 (800х1200х1000) | 22552 | 800 | 1200 | 1000 | 600 | 200 | 902200 | 901200 | 50х50 | + | 50/50 | + | |
| Шкафы сетчатые | |||||||||||||
| Модель | Артикул | Габаритные размеры, мм | Г/п, кг. | Колеса | Артикул колес | Размер ячейки, мм. | Описание | ||||||
| Ширина | Длина | Высота | Описание | O колес, мм. | Поворот-ные | Неповорот-ные | |||||||
| ШС-1 (800х1200х1500) | 22550 | 800 | 1200 | 1500 | - | без колес | - | - | - | 50х50 | 2-е двери, 2-е сетчатые полки. Дно -сетка. | ||
| ШС-1 (800х1200х1500) | 22550 | 800 | 1200 | 1500 | 300 | Колеса промышленные обрезиненные с металлической ступицей | 125 | 902125 | 901125 | 50х50 | 2-е двери, 2-е сетчатые полки. Дно -сетка. | ||
| ШС-1 (800х1200х1500) | 22550 | 800 | 1200 | 1500 | 435 | 160 | 902160 | 901160 | 50х50 | 2-е двери, 2-е сетчатые полки. Дно -сетка. | |||
| ШС-1 (800х1200х1500) | 22550 | 800 | 1200 | 1500 | 600 | 200 | 902200 | 901200 | 50х50 | 2-е двери, 2-е сетчатые полки. Дно -сетка. | |||
| ШС-2 (800х1200х1500) | 22551 | 800 | 1200 | 1500 | - | без колес | - | - | - | 50х50 | 2-е двери, 2-е полки из листового метала. Дно -листовой метал. | ||
| ШС-2 (800х1200х1500) | 22551 | 800 | 1200 | 1500 | 300 | Колеса промышленные обрезиненные с металлической ступицей | 125 | 902125 | 901125 | 50х50 | 2-е двери, 2-е полки из листового метала. Дно -листовой метал. | ||
| ШС-2 (800х1200х1500) | 22551 | 800 | 1200 | 1500 | 435 | 160 | 902160 | 901160 | 50х50 | 2-е двери, 2-е полки из листового метала. Дно -листовой метал. | |||
| ШС-2 (800х1200х1500) | 22551 | 800 | 1200 | 1500 | 600 | 200 | 902200 | 901200 | 50х50 | 2-е двери, 2-е полки из листового метала. Дно -листовой метал. | |||





